Übersicht Managed Services
Optimal bietet sich der IT-Grundschutz für kleine Firmen an, die ohne eigene IT-Abteilung oder IT-Verantwortlichen schnell an ihre technischen oder finanziellen Grenzen kommen, wenn bei ihrer IT ein Problem auftritt. Gerade dann, wenn Sie und/oder Ihre Mitarbeiter auch aus dem Home Office arbeiten ist eine sichere Einrichtung und Betreuung aller IT-Geräte absolut wichtig. Sparen Sie dann und auch sonst bitte nicht an der Sicherheit Ihrer IT-Infrastruktur!
Haben Sie Fragen, Unklarheiten oder individuelle Wünsche? Sprechen Sie uns einfach an.

Leistungserweiterungen der IT-Basisschutz-Grundpakete
Unabhängig von dem gewählten Paket lässt sich der IT-Basisschutz mit Leistungserweiterungen zu verschiedenen Managed Services ergänzen. Passen Sie mit den zusätzlich buchbaren Services die Pakete des IT-Basisschutz an die individuellen Anforderungen und Bedürfnisse Ihres Unternehmens an. Besonders beliebt sind:
- ein zusätzlich buchbares Managed Backup
- eine Managed-Office-Erweiterung
- eine kontinuierlich umgesetzte E-Mail-Archivierung
- individuelle Erweiterungen
Managed Backup | Managed E-Mail Archivierung |
---|---|
Bereitstellung der Backupsoftware | Bereitstellung Hardware |
Regelmäßige Datensicherung | Einrichtung und Konguration |
Prüfung Ihrer Sicherung | Installation von Updates |
Proaktiver Support bei Problemen | Bereitstellung von individuellen Zugängen |
Sicherung Ihrer Daten lokal oder auf deutschen Servern (DSGVO-konform) | Backup des Archivs |
Kostenefzient: Sie zahlen nur für den Speicher, den Sie benötigen | Hilfe bei der Umsetzung von GoBd- und DSGVO- Anforderungen |
69,00€ pro TB | 7,90€ pro Archiv / Monat |
Managed Firewall | Managed Microsoft 365 Business Standard |
---|---|
Bereitstellung Hardware | Ofce 365 Lizenz für 5 PCs pro Benutzer |
Einrichtung und Konguration der Firewall | Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Access, Publisher |
Einrichtung von VPN-Zugängen | Microsoft Teams, der zentrale Ort für Teamarbeit |
Einrichtung des Proxyservers mit Antivirusschutz | 50GB Email Postfach |
Einrichtung des Contentfilters | 1 TB OneDrive-Speicher |
Ständige Firmware-Aktualisierung | Einrichtung |
Anpassung des Regelwerkes bei Bedarf | Kontoverwaltung |
Kontoverwaltung | |
99,00€ pro Gerät / Monat | 16,90€ pro Benutzer / Monat |
Managed Workplace | Digitales Dokumentenmanagement |
---|---|
Miete von Arbeitsplätzen mit fester Laufzeit | Fertig installierter DMS-Server in der Cloud |
Bundles aus Hardware und Software (wie M365) | Nutzung unabhängig vom Standort |
Windows-Lizenz und automatische Sicherheits- updates | Automatische Sicherung |
Antivirus-Lösung mit automatischer Aktualisierung | Anpassbar auf individuelle Bedürfnisse |
Zusätzlich integriertes Servicepaket | Prüfung und eventuelle Fehlerbehebung auf dem DMS-Server |
Beratung zur Archivierungs- und Ablagestrategie | |
ab 79,00€ pro Gerät im Monat | a.A.€ pro Monat |
Desktop Management Basis | Server Management Basis |
---|---|
Inventarisierung von Hard- und Software | Inventarisierung von Hard- und Software |
Installation aktueller Sicherheits-Updates | Installation aktueller Sicherheits-Updates |
Überprüfung der Antivirensoftware auf Aktualität | Überprüfung der Datensicherung und Antivirensoftware |
Schwachstellen-Analyse | Bereinigung temporärer Dateien |
Alarmierung bei Problemen | Alarmierung bei Sicherheitsbedrohungen |
Bereinigung temporärer Dateien | Protokollierung von Hackingversuchen |
Ständige Leistungsüberwachung | |
Statusüberprüfung der Hardware | |
12,00€ pro Gerät / Monat | 60,00€ pro Gerät / Monat |
Managed Antivirus PC / Notebook | Managed Antivirus Server |
---|---|
Bereitstellung Antiviren-Software | Bereitstellung Antiviren-Software |
Laufende Updates | Laufende Updates |
Bedrohungsmanagement | Bedrohungsmanagement |
3,90€ pro Gerät im Monat | 5,90€ pro Gerät im Monat |
Managed Security Audit | |
---|---|
Automatisierte Durchführung von Sicherheitsüberprüfungen der gesamten IT-Infrastruktur | |
Einfache Bewertung der aktuellen Sicherheitslage mit Unterteilung in verschiedene Kategorien | |
Automatische Vorschläge von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit | |
4,50€ pro Gerät im Monat |

WAS IST IHR IST-ZUSTAND?
Analyse Ihres Firmennetzwerks
Damit unser IT-Basisschutz umgesetzt werden kann, muss zunächst die IT-Dokumentation und -Analyse durchgeführt werden. Damit finden wir mögliche Schwachstellen und kontrollieren, ob Ihre IT-Systeme und -Komponenten passend eingebunden sind.
349,00€ max. 10x PCx und 1x Server einmalig
Die vier IT-Basisschutz-Grundpakete im Vergleich
Standard | Remote | Vor-Ort | All-Inclusive | |
---|---|---|---|---|
Desktop Management für 5 Geräte | ok | ok | ok | ok |
Managed Antivirus | ok | ok | ok | ok |
Patch-Management | ok | ok | ok | ok |
Hardware-Firewall inkl Management | ok | ok | ok | ok |
Fortlaufende Dokumentation | ok | ok | ok | ok |
Einrichtung der Software und Hardware | x | ok | ok | ok |
Remote-Kontingent | x | von 90 Minuten | unbegrenzt | unbegrenzt |
Vor-Ort-Flatrate | x | x | unbegrenz | unbegrenzt |
Passgenaue Hardware | x | x | x | 5 Miet-Arbeitsplätze |
Preis | ab 199€ pro Monat | 299€ pro Monat | 599€ pro Monat | 699€ pro Monat |